qrcode-1
Lista degli Ingredienti
UVE BIANCHE
Conservanti e antiossidanti > Metabisolfito di potassio - solfiti
Tabella dei valori nutrizionali
| Elementi nutritivi o energetici | Consumo di riferimento |
|---|---|
| Energia | 286kJ/69 kcal |
| Grassi | 0,0 g. |
di cui acidi grassi saturi | 0,0 g. |
| Carboidrati | 1,8 g. |
di cui zuccheri | 1,2 g. |
| Proteine | 0,0 g. |
| Sale | 0,0 g. |
Smaltimento imballaggi
| Raccolta | |
|---|---|
| Bottiglia GL71 - Vetro verde | VETRO |
| Tappo FOR51 - Sughero | SUGHERO |
Gabbietta FE40 - Acciaio | ALLUMINIO E METALLO |
| Etichetta PAP22 - Carta | CARTA E CARTONE |
Metodo di smaltimento
Raccolta differenziata. Verifica le disposizione del tuo Comune.
Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.